各应聘人员:
根据《安徽省教育厅关于认真做好2015年度新进人员公开招聘工作的通知》(皖教秘人〔2015〕40号)精神,按照公开、公平、公正的原则,进行了人才引进和公开招聘人员的综合测试工作。
经专家组认真考核,学院招聘工作领导小组审核,并报省教育厅主管部门同意,确定考察体检对象名单如下表(附表一、二)。学院将于近期组织新进人员考察和体检工作(具体安排另行通知)。
附表1:公开招聘确定考察体检人员名单和综合测试成绩。
附表2:副高及以上职称引进人员考察体检名单。
安徽大学艺术与传媒学院
二〇一五年六月四日
| 附表1:公开招聘确定考察体检人员名单和综合测试成绩 | ||
| 招聘岗位号 | 姓 名 | 综合测试成绩 | 
| 2 | 李 想 | 86.40 | 
| 3 | 穆 雨 | 85.00 | 
| 3 | 钱 振 | 80.8 | 
| 4 | 张 蕊 | 85.6 | 
| 5 | 赵 晨 | 89.00 | 
| 7 | 叶明胜 | 85.6 | 
| 8 | 宣雅琳 | 87.40 | 
| 9 | 封 华 | 87.00 | 
| 10 | 丁雅晴 | 88.8 | 
| 11 | 王 玏 | 78.40 | 
| 12 | 潘 捷 | 85.40 | 
| 13 | 朱泽军 | 88.4 | 
| 15 | 胡曦雯 | 77 | 
| 16 | 杨阳冰 | 80 | 
| 20 | 由 曦 | 83.8 | 
| 21 | 陈 萌 | 81.8 | 
| 24 | 阚 侃 | 85.00 | 
| 24 | 夏修正 | 83.2 | 
| 24 | 常 昕 | 83.2 | 
| 25 | 秦 帅 | 87.00 | 
| 25 | 曹 磊 | 82.2 | 
| 27 | 于松洁 | 86.6 | 
| 28 | 杨 超 | 89.4 | 
| 附表2:副高及以上职称引进人员考察体检名单 | |
| 引进岗位号 | 姓 名 | 
| 1 | 陈德琥 | 
| 3 | 李 恋 | 
| 3 | 汪晓明 | 
| 5 | 张志云 | 
| 5 | 李 媛 | 
| 8 | 吴晗华 | 
| 9 | 葛 芳 | 
| 10 | 王灵均 | 
| 11 | 李传兴 | 
| 13 | 李 胜 | 
| 16 | 傅润杨 | 
| 16 | 凌 夏 | 

 
                
            


