序号 | 名称(声乐、乐器) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
声乐 | 35 | 35 | 217.61 | 210.41 | |
2 | 钢琴 | 20 | 20 | 216 | 207.19 |
3 | 二胡 | 6 | 6 | 206.4 | 184.01 |
4 | 琵琶 | 6 | 6 | 205.61 | 194.4 |
5 | 古筝 | 8 | 8 | 213.6 | 206.4 |
6 | 竹笛 | 4 | 4 | 213.6 | 202.39 |
7 | 阮 | 2 | 2 | 204 | 202.39 |
8 | 扬琴 | 2 | 2 | 204 | 203.21 |
9 | 唢呐 | 2 | 2 | 208.01 | 184.8 |
10 | 笙 | 2 | 1 | 204.79 | 204.79 |
11 | 柳琴 | 1 | 1 | 208.8 | 208.8 |
12 | 小提琴 | 10 | 1 | 186.41 | 186.41 |
13 | 中提琴 | 1 | 1 | 180.79 | 180.79 |
14 | 大提琴 | 2 | 2 | 192.79 | 180.79 |
15 | 低音提琴 | 1 | 1 | 179.21 | 179.21 |
16 | 单簧管 | 3 | 3 | 202.39 | 159.19 |
17 | 双簧管 | 1 | 0 | / | / |
18 | 长笛 | 4 | 4 | 205.61 | 184.8 |
19 | 大管 | 1 | 0 | / | / |
20 | 萨克斯 | 4 | 4 | 201.6 | 180.79 |
21 | 小号 | 1 | 1 | 180.79 | 180.79 |
22 | 圆号 | 1 | 0 | / | / |
23 | 长号 | 3 | 3 | 203.21 | 184.8 |
24 | 大号 | 1 | 1 | 188.81 | 188.81 |
25 | 打击乐 | 6 | 6 | 206.4 | 189.6 |
合计 | 127 | 114 | |||
注:按声乐、器乐成绩录取



