考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
26360723112308 | 陈慧欣 | 女 | 环境设计 |
26361128110801 | 吴佩妮 | 女 | 环境设计 |
26360104110927 | 唐文轩 | 男 | 环境设计 |
26361129110370 | 刘诗妍 | 女 | 舞蹈表演 |
26361130112049 | 毕雨含 | 女 | 舞蹈表演 |
26360902114481 | 杨子娴 | 女 | 舞蹈表演 |
26360924110958 | 彭紫涵 | 女 | 舞蹈表演(国际标准舞) |
26360735110128 | 孔文丽 | 女 | 舞蹈表演(国际标准舞) |
26360902110388 | 何晓敏 | 女 | 播音与主持艺术 |
26360403112155 | 杜紫涵 | 女 | 播音与主持艺术 |
26360521111622 | 张冰清 | 女 | 非物质文化遗产保护 |
26360403110299 | 熊媛媛 | 女 | 非物质文化遗产保护 |
26360881110456 | 冯瑶瑶 | 女 | 非物质文化遗产保护 |
26361127115757 | 黎晓龙 | 男 | 非物质文化遗产保护 |



