考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
26370116300412 | 付晨曦 | 女 | 舞蹈表演 |
26371702300094 | 张天慧 | 女 | 舞蹈表演 |
26370705300040 | 郭家乐 | 男 | 表演(戏剧影视) |
26371522300797 | 王颖洁 | 女 | 表演(戏剧影视) |
26371402300023 | 张天羽 | 女 | 表演(戏剧影视) |
26371502300019 | 王蔚达 | 表演(戏剧影视) | |
26370794300074 | 季方晨 | 女 | 中国画 |
26370203300624 | 阎晟荣 | 男 | 中国画 |
26371311300155 | 赵艺豪 | 男 | 书法学 |
26371002300332 | 王睿 | 女 | 书法学 |
26371002300447 | 霍欣然 | 女 | 数字媒体艺术 |
26370883300444 | 王亦菲 | 女 | 数字媒体艺术 |
26370105300189 | 陈希雅 | 女 | 音乐表演 |
26371425300160 | 付一然 | 女 | 音乐表演 |
26370501300059 | 齐梓阳 | 男 | 音乐表演 |
26371324300008 | 彭冉 | 女 | 音乐表演 |
26370202300521 | 刘珩仪 | 男 | 音乐表演 |
26370214300144 | 孙宇彤 | 女 | 音乐表演 |
26371702301087 | 康艺恬 | 女 | 音乐表演 |
26370602300269 | 赵淼 | 女 | 音乐表演 |



