考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
26441900437039 | 陈美惠 | 女 | 播音与主持艺术 |
26440901405067 | 叶之恒 | 女 | 播音与主持艺术 |
26440605411014 | 郑雅彤 | 女 | 播音与主持艺术 |
26440307490130 | 吕修远 | 男 | 播音与主持艺术 |
26440608402011 | 黎梓芸 | 女 | 视觉传达设计 |
26440310419029 | 王昱森 | 男 | 视觉传达设计 |
26440306490193 | 刘政胤 | 男 | 视觉传达设计 |
26441900417012 | 张芷宁 | 女 | 视觉传达设计 |
26440515404120 | 李宇馨 | 女 | 视觉传达设计 |
26440604412012 | 钟敏莹 | 女 | 视觉传达设计 |



