考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
26340701130297 | 王雅各 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26341301130176 | 向宇辰 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340101130052 | 童福麟 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26341203130061 | 王佳琪 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
26340601130087 | 孟澍仁 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340421130108 | 徐新悦 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
26341002130027 | 黄锦乾 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26341226130014 | 王健坤 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340122130099 | 张耀泽 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340701130082 | 郜锦祥 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340101131204 | 张建军 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340281130117 | 洪海涛 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340601130057 | 丁静怡 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
26340121130161 | 刘文慧 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
26341623130140 | 苏子峻 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26341503130033 | 崔晶晶 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
26340101170047 | 赵梓觇 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340801130078 | 程张乐 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
26340124130131 | 李奥军 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340121130247 | 李维一 | 男 | 作曲与作曲技术理论 |
26340122130894 | 王梦瑶 | 女 | 音乐教育 |
26340828130087 | 王雨倩 | 女 | 音乐教育 |
26340701130248 | 冯思佳 | 女 | 音乐教育 |
26340101131529 | 傅雕承 | 男 | 音乐教育 |
26340210130157 | 张崔祺 | 男 | 音乐教育 |
26341302130095 | 谷天宇 | 女 | 音乐教育 |
26340323130043 | 陈佳宁 | 女 | 音乐教育 |
26341302130247 | 丁星宇 | 男 | 音乐教育 |
26341324130006 | 杨涛 | 男 | 音乐教育 |
26341203130063 | 郑凯悦 | 女 | 音乐教育 |
26341301130354 | 王子晴 | 女 | 音乐教育 |
26341502130312 | 曹冠怿 | 男 | 音乐教育 |
26341622130277 | 郭璐钰 | 女 | 音乐教育 |
26340201130369 | 滕星冉 | 女 | 音乐教育 |
26341503131506 | 赵雅馨 | 女 | 音乐教育 |
26340101132329 | 郭雪薇 | 女 | 音乐教育 |
26340123130076 | 乔进哲 | 男 | 音乐教育 |
26340101131514 | 刘杨馨雨 | 女 | 音乐教育 |
26341202130612 | 王明楷 | 男 | 音乐教育 |
26341522130472 | 谢晶晶 | 女 | 音乐教育 |
26341503130310 | 杨晓羽 | 女 | 音乐教育 |
26341882130009 | 董华苑 | 女 | 音乐教育 |
26341302130006 | 韩睿 | 男 | 音乐教育 |
26340201170005 | 潘天乐 | 男 | 音乐教育 |
26341503130728 | 张志娜 | 女 | 音乐教育 |
26340101132149 | 凌嘉誉 | 男 | 音乐教育 |
26341203130060 | 孙金祥 | 男 | 音乐教育 |
26341525130146 | 张家豪 | 男 | 音乐教育 |
26340403130150 | 孟令龙 | 男 | 音乐教育 |
26340201130370 | 邢思雨 | 女 | 音乐教育 |
26341621130234 | 李天琪 | 女 | 音乐教育 |
26341302130017 | 徐承慧 | 女 | 音乐教育 |
26340301130313 | 李宁 | 男 | 音乐教育 |
26341801130282 | 张欣怡 | 女 | 音乐教育 |
26341502130080 | 江米妮 | 女 | 音乐教育 |
26340621130112 | 胡博 | 男 | 音乐教育 |
26340281130260 | 王乐乐 | 女 | 音乐教育 |
26340403130021 | 闻宇唱 | 女 | 音乐教育 |
26340403130209 | 肖依梵 | 女 | 音乐教育 |
26340201170038 | 张宇昕 | 男 | 音乐教育 |
26340122130641 | 陶晶琪 | 女 | 音乐教育 |
26341101130015 | 袁安琪 | 女 | 音乐教育 |
26340101130723 | 王雪瑶 | 女 | 音乐教育 |
26341302130146 | 王子璇 | 女 | 音乐教育 |
26341882130061 | 李萌 | 女 | 音乐教育 |
26341203130100 | 高孜俊 | 女 | 音乐教育 |
26341622130289 | 李佳乐 | 男 | 音乐教育 |
26341522130358 | 王善月 | 女 | 音乐教育 |
26341503130305 | 王子皓 | 男 | 音乐教育 |
26340601130131 | 李辰煜 | 男 | 音乐教育 |
26341503130287 | 梁明明 | 女 | 音乐教育 |
26341801130076 | 葛奥琪 | 女 | 音乐教育 |
26341502130131 | 吴晗喆 | 女 | 音乐教育 |
26340121130029 | 张杭 | 男 | 音乐教育 |
26340601130138 | 王祥雨 | 女 | 音乐教育 |
26340601130054 | 王宇涵 | 女 | 音乐教育 |
26341225130114 | 刘志豪 | 男 | 音乐教育 |
26341103130098 | 徐子嫣 | 女 | 音乐教育 |
26340101131279 | 张梓萌 | 女 | 音乐教育 |
26341301130269 | 王依诺 | 女 | 音乐教育 |



