考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
26341023130030 | 黄锦诚 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26341821130048 | 刘子豪 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26341522130449 | 高琰琰 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341282130042 | 童馨然 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341602130066 | 李依诺 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340601130307 | 李紫涵 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340601130238 | 邓艺彤 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341322130056 | 吴梦琪 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341621130528 | 李雯 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341101130085 | 殷雨晴 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341282130050 | 张佳玉 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341321130064 | 李昂 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26341622130089 | 魏俊瑶 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341322130005 | 徐敬豪 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26341101130025 | 罗嘉棋 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341503130052 | 戚莹莹 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341202130049 | 付梦影 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341502130011 | 尤翔 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341523130048 | 余楚 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340210130015 | 张芯茹 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341226130163 | 侯馨雅 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340825130024 | 张佳佳 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341621130688 | 张贺磊 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26340301130260 | 聂于洋 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26340101130507 | 谢佳燊 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340101131762 | 汤馨悦 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341502130144 | 余昕洋 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341221130047 | 崔佳慧 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341503131062 | 张晨依 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341202130249 | 于蒙蒙 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26341522130174 | 罗陆 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26340101131772 | 朱慧茹 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340601130195 | 李安琪 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341221130026 | 杨欣悦 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341523130052 | 徐娟娟 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341323130319 | 李松润 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26341202130780 | 徐双方 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340601130045 | 韩雨琪 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26341503130199 | 邱志坤 | 男 | 戏剧影视美术设计 |
26340101130102 | 王熠潭 | 女 | 戏剧影视美术设计 |
26340101130749 | 陶明民 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340301130363 | 朱锦涛 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340101132340 | 汪礼轩 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341324130158 | 黄家瑞 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341623130002 | 陆家悦 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341502130257 | 杨浩 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341202130470 | 刘雪静 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341202130315 | 赵语涵 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341321130078 | 许蓝戈 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101130067 | 吴雨航 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341503131087 | 李志强 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340101131767 | 黄心怡 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101130560 | 刘书琳 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101130483 | 李金果而 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340123130016 | 张锐莹 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341621130523 | 刘佳梦 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341621130250 | 薛博文 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340101130877 | 蒋子康 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340101131818 | 武贝妮 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341621131011 | 崔雨欣 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340523130101 | 余妍彬 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340501130012 | 刘嘉豪 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340101131041 | 胡欣怡 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341204130056 | 刘璐嘉 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340122130780 | 王岩博 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340601130496 | 王甜 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341226130209 | 张春雨 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340122130250 | 李梦琴 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340201130689 | 李祥铭 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340281130058 | 范晶晶 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340828130102 | 王奥翔 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340122130564 | 王思齐 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341702130018 | 汪明空 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101131810 | 吴筱萌 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341821130013 | 陈昱 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341525130091 | 朱子璇 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101130743 | 刘欣晨 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101132109 | 管玥 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341204130021 | 何若涵 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341881130027 | 江子余 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340601130313 | 彭畅 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341221130090 | 代子轩 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341204130018 | 时宇昊 | 男 | 影视摄影与制作 |
26340101131739 | 青思晨 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341202130828 | 钮静文 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340801130413 | 胡紫阳 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341301130141 | 范孝壮 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341202130504 | 徐佳鑫 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341226130004 | 陈欣雨 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340124130307 | 夏梦婷 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341204130199 | 尚静雯 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341323130059 | 金悦 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341503131497 | 王妍妍 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101170024 | 崔浩然 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341126130002 | 年子月 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341602130090 | 张雯慧 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340101130992 | 刘希悦 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341226130082 | 汪月月 | 女 | 影视摄影与制作 |
26341503130591 | 叶奥 | 男 | 影视摄影与制作 |
26341522130361 | 邓中婷 | 女 | 影视摄影与制作 |
26340501130066 | 胡张颖 | 女 | 绘画 |
26341821130062 | 徐若希 | 女 | 绘画 |
26341002130079 | 金心怡 | 女 | 绘画 |
26341003130004 | 王琪 | 女 | 绘画 |
26341522130011 | 刘雅琪 | 女 | 绘画 |
26340201130242 | 刘子琛 | 男 | 绘画 |
26340407130033 | 万伟红 | 女 | 绘画 |
26341226170007 | 李奥 | 男 | 绘画 |
26340101130625 | 郑雅茹 | 女 | 绘画 |
26341101130103 | 丁文雅 | 女 | 绘画 |
26341503130454 | 黄厚薇 | 女 | 绘画 |
26340601130588 | 张轶涵 | 女 | 绘画 |
26340601130117 | 王晨旭 | 女 | 绘画 |
26340101131387 | 张楚勋 | 男 | 绘画 |
26341623130287 | 武璇璇 | 女 | 绘画 |
26340122130426 | 陈依然 | 男 | 绘画 |
26341202130056 | 付雨晴 | 女 | 绘画 |
26340123130143 | 周宣子健 | 男 | 绘画 |
26340101130787 | 薛诚宇 | 男 | 绘画 |
26341801130228 | 李欣怡 | 女 | 绘画 |
26341801130190 | 章紫萱 | 女 | 绘画 |
26340124130085 | 卢玉菲 | 女 | 绘画 |
26341502130186 | 周孝宇 | 女 | 绘画 |
26341323130057 | 胡雅晴 | 女 | 绘画 |
26341801130175 | 洪文静 | 女 | 绘画 |
26341621130318 | 王维琪 | 女 | 绘画 |
26341221130045 | 刘晨凯 | 男 | 绘画 |
26340123130051 | 杜雨晴 | 女 | 绘画 |
26340101132189 | 罗懿晨 | 女 | 绘画 |
26341503130264 | 邹绍耀 | 男 | 绘画 |
26340601130360 | 张煜坤 | 男 | 绘画 |
26340101131113 | 汪欣怡 | 女 | 绘画 |
26340210130144 | 徐可莹 | 女 | 绘画 |
26341622130102 | 单美 | 女 | 绘画 |
26341702130070 | 张阳 | 女 | 绘画 |
26341226130496 | 李贞萱 | 女 | 绘画 |
26341502130184 | 陈赟多 | 男 | 绘画 |
26340281130211 | 陈泉 | 女 | 绘画 |
26341301130157 | 刘悦 | 女 | 绘画 |
26341522130275 | 杨娜 | 女 | 绘画 |
26340722130217 | 张妙妙 | 女 | 绘画 |
26341621130645 | 武莹莹 | 女 | 绘画 |
26341203130066 | 程诺 | 男 | 绘画 |
26341702130262 | 王凌薇 | 女 | 绘画 |
26341321130113 | 华子豪 | 男 | 绘画 |
26341122130027 | 丁晓雪 | 女 | 绘画 |
26341204130014 | 张心悦 | 女 | 绘画 |
26341101130084 | 黄宇澄 | 女 | 绘画 |
26341321130208 | 陈智涵 | 男 | 绘画 |
26341323130172 | 孙嘉兴 | 男 | 绘画 |
26341202130427 | 熊子浩 | 男 | 绘画 |
26340828130096 | 储瑶 | 女 | 绘画 |
26340404130101 | 尹怡 | 女 | 绘画 |
26340123130170 | 束家琦 | 女 | 绘画 |
26341321130206 | 杨昭 | 男 | 绘画 |
26340123130098 | 宋子璇 | 女 | 绘画 |
26341503130072 | 方幽然 | 女 | 绘画 |
26340404130128 | 江雨嘉 | 女 | 绘画 |
26341823130008 | 陶馨源 | 女 | 绘画 |
26340201131077 | 黄舒媛 | 女 | 绘画 |
26341323130138 | 张又水 | 男 | 绘画 |
26340124130011 | 邢慧珺 | 女 | 绘画 |
26341721130099 | 刘沛 | 男 | 绘画 |
26341623130204 | 刘海翔 | 男 | 绘画 |
26340801130050 | 金方怡 | 女 | 绘画 |
26341621130418 | 杜卓宸 | 男 | 绘画 |
26340201130881 | 汪宇航 | 女 | 绘画 |
26340501130072 | 林诗涵 | 女 | 绘画 |
26340122130222 | 王翰林 | 男 | 绘画 |
26341801130080 | 姜家馨 | 女 | 绘画 |
26340101131077 | 薛子涵 | 女 | 绘画 |
26341522130069 | 吴怡萱 | 女 | 绘画 |
26340201130907 | 丁雅萱 | 女 | 绘画 |
26340882130085 | 程子凡 | 男 | 绘画 |
26340101132353 | 吕东晨 | 男 | 绘画 |
26341226130415 | 陈宪豪 | 男 | 绘画 |
26340801130228 | 江程飞 | 女 | 绘画 |
26341621130654 | 朱子军 | 男 | 绘画 |
26340181130186 | 司瑞峰 | 男 | 绘画 |
26341323130064 | 褚伟淇 | 女 | 绘画 |
26341801130215 | 宁宗寒 | 男 | 绘画 |
26341821130046 | 毛子涵 | 男 | 绘画 |
26340101130150 | 王慧茹 | 女 | 中国画 |
26341181130056 | 阚乐如 | 女 | 中国画 |
26340601130373 | 杨舜尧 | 女 | 中国画 |
26340826130122 | 丁倩 | 女 | 中国画 |
26340101130091 | 徐晨熙 | 女 | 中国画 |
26340101131774 | 袁笑蓉 | 女 | 中国画 |
26340201131043 | 张美琪 | 女 | 中国画 |
26340801130177 | 田建豪 | 男 | 中国画 |
26340121130127 | 钱傲雪 | 女 | 中国画 |
26341225130065 | 戎欣悦 | 女 | 中国画 |
26340201130387 | 潘雨濛 | 女 | 中国画 |
26341323130146 | 张梓涵 | 女 | 中国画 |
26341225130161 | 王佳佳 | 女 | 中国画 |
26340826130116 | 张文霞 | 女 | 中国画 |
26340722130084 | 王思睿 | 女 | 中国画 |
26341323130123 | 杨雪 | 女 | 中国画 |
26340122130800 | 蒋殷涵 | 女 | 中国画 |
26341225130246 | 张紫凝 | 女 | 中国画 |
26340201131072 | 盛奕冉 | 女 | 中国画 |
26341302130337 | 赵娅妃 | 女 | 中国画 |
26340501130060 | 戴秋妍 | 女 | 中国画 |
26341602130180 | 李依诺 | 女 | 中国画 |
26340722130175 | 卢米乐 | 男 | 中国画 |
26341321130067 | 邵子恒 | 男 | 中国画 |
26341202130354 | 李文歆 | 女 | 中国画 |
26341226130200 | 管春霞 | 女 | 中国画 |
26341702130283 | 徐思颖 | 女 | 中国画 |
26340881130164 | 习羽 | 女 | 中国画 |
26340406130050 | 王宇祺 | 男 | 中国画 |
26341623130010 | 孙思彤 | 女 | 中国画 |
26340825130007 | 毕钰 | 女 | 中国画 |
26340822130199 | 彭康乐 | 男 | 中国画 |
26341622130193 | 杨逸巧 | 女 | 中国画 |
26341702130169 | 章世汉 | 男 | 中国画 |
26340101131132 | 郭珈琪 | 女 | 中国画 |
26341101130042 | 汪浩宇 | 男 | 中国画 |
26341202130223 | 袁潘慧 | 女 | 中国画 |
26341522130462 | 甄智翔 | 男 | 中国画 |
26341621130745 | 张浩俊 | 男 | 中国画 |
26340826130242 | 田芳芳 | 女 | 中国画 |
26341622170013 | 蒲明奥 | 男 | 中国画 |
26341202130254 | 李妍 | 女 | 中国画 |
26340701130189 | 石宜冉 | 女 | 中国画 |
26340826130191 | 江奥林 | 男 | 中国画 |
26341202130564 | 伍紫彤 | 女 | 中国画 |
26340722130070 | 王帆 | 女 | 中国画 |
26340523170002 | 李静奕 | 女 | 中国画 |
26340403130010 | 周佳慧 | 女 | 中国画 |
26341282130020 | 夏冉 | 男 | 中国画 |
26341881130136 | 李杨奥南 | 女 | 中国画 |
26341522130309 | 李瑞泽 | 男 | 中国画 |
26340122130722 | 陈子轩 | 女 | 中国画 |
26341825130006 | 程嘉欣 | 女 | 中国画 |
26341621130735 | 王光胜 | 男 | 中国画 |
26341301130291 | 徐梓涵 | 女 | 中国画 |
26340101130791 | 蔡昊辰 | 男 | 视觉传达设计 |
26341302130373 | 蔡紫萱 | 女 | 视觉传达设计 |
26340101130417 | 汪子眸 | 女 | 视觉传达设计 |
26340122130018 | 卞宇浩 | 男 | 视觉传达设计 |
26341503131477 | 陈文杰 | 男 | 视觉传达设计 |
26341801130083 | 李伊诺 | 女 | 视觉传达设计 |
26341226130139 | 张雅雯 | 女 | 视觉传达设计 |
26340301130438 | 马天琪 | 女 | 视觉传达设计 |
26341503131333 | 胡梦冉 | 女 | 视觉传达设计 |
26341002130030 | 张佳灵 | 女 | 视觉传达设计 |
26341204130113 | 刘欣雅 | 女 | 视觉传达设计 |
26340801130216 | 袁航 | 男 | 视觉传达设计 |
26341322130119 | 石子言 | 女 | 视觉传达设计 |
26341203130130 | 杨鑫悦 | 女 | 视觉传达设计 |
26341801130158 | 储佳琪 | 女 | 视觉传达设计 |
26340121130053 | 李艺卓 | 女 | 视觉传达设计 |
26340201130735 | 张涵雪 | 女 | 视觉传达设计 |
26340281130067 | 郭文馨 | 女 | 视觉传达设计 |
26341623130055 | 江龙 | 男 | 视觉传达设计 |
26341621130564 | 邹硕涵 | 女 | 视觉传达设计 |
26340101131825 | 石媛 | 女 | 视觉传达设计 |
26340101130750 | 童晨晨 | 女 | 视觉传达设计 |
26340101130968 | 陈雪航 | 男 | 视觉传达设计 |
26340822170002 | 黄兴悦 | 女 | 视觉传达设计 |
26340124130038 | 张浩 | 男 | 视觉传达设计 |
26341222130046 | 余子梦 | 女 | 视觉传达设计 |
26341301130273 | 徐薇 | 女 | 视觉传达设计 |
26340403170015 | 李宇翔 | 男 | 视觉传达设计 |
26340407130045 | 李清政 | 男 | 视觉传达设计 |
26340722130021 | 胡子文 | 女 | 视觉传达设计 |
26341301130034 | 杨珂欣 | 女 | 视觉传达设计 |
26340123130167 | 王颖 | 女 | 视觉传达设计 |
26341621130676 | 宋子阳 | 女 | 视觉传达设计 |
26341621130093 | 秦瑞婧 | 女 | 视觉传达设计 |
26341302130083 | 杨婉心 | 女 | 视觉传达设计 |
26340201130559 | 王晨菲 | 女 | 视觉传达设计 |
26341321130111 | 宋庆林 | 女 | 视觉传达设计 |
26340101130068 | 李颖嘉 | 女 | 视觉传达设计 |
26341226130442 | 王玥洁 | 女 | 视觉传达设计 |
26341226130500 | 周语洁 | 女 | 视觉传达设计 |
26341503131064 | 张文硕 | 男 | 视觉传达设计 |
26341226130083 | 汪雨婷 | 女 | 视觉传达设计 |
26340801130393 | 郑志林 | 男 | 视觉传达设计 |
26341226130125 | 陈筱雅 | 女 | 视觉传达设计 |
26340281130068 | 侯亚东 | 男 | 视觉传达设计 |
26341801130289 | 李逸晗 | 女 | 视觉传达设计 |
26341124130030 | 蒋娜 | 女 | 视觉传达设计 |
26340181130033 | 张梓萌 | 女 | 视觉传达设计 |
26341522130071 | 宋钰佳 | 女 | 视觉传达设计 |
26340601130156 | 刘倩倩 | 女 | 视觉传达设计 |
26341821130119 | 曾培嘉 | 女 | 视觉传达设计 |
26340801130165 | 程璐 | 女 | 视觉传达设计 |
26341522130444 | 朱宏义 | 男 | 视觉传达设计 |
26340223170005 | 章靓颖 | 女 | 视觉传达设计 |
26341226130022 | 尤美凤 | 女 | 视觉传达设计 |
26341323130219 | 冉祥薇 | 女 | 视觉传达设计 |
26341522130038 | 苏畅 | 女 | 视觉传达设计 |
26340201130963 | 赵李倩 | 女 | 视觉传达设计 |
26341202170024 | 孙宇轩 | 男 | 视觉传达设计 |
26341323130026 | 耿傲杰 | 男 | 视觉传达设计 |
26341522130113 | 邱玉洁 | 女 | 视觉传达设计 |
26341226130155 | 杨静怡 | 女 | 视觉传达设计 |
26340101131092 | 洪一帆 | 男 | 视觉传达设计 |
26340122130230 | 王海钦 | 男 | 视觉传达设计 |
26340101131045 | 黄鑫宇 | 男 | 视觉传达设计 |
26340301130355 | 王子馨 | 女 | 视觉传达设计 |
26340101131011 | 韦家宝 | 男 | 视觉传达设计 |
26341602130208 | 赵慧鑫 | 女 | 视觉传达设计 |
26341882130041 | 鲁佳鑫 | 女 | 视觉传达设计 |
26340301130234 | 孙雪 | 女 | 视觉传达设计 |
26341702130181 | 陈智鹏 | 男 | 视觉传达设计 |
26340522130001 | 李雪 | 女 | 视觉传达设计 |
26341503130403 | 王欣月 | 女 | 视觉传达设计 |
26340201131116 | 王加加 | 女 | 视觉传达设计 |
26340406130047 | 许晟睿 | 男 | 视觉传达设计 |
26340121130388 | 瞿思雨 | 女 | 视觉传达设计 |
26341821130052 | 王思彤 | 女 | 环境设计 |
26340122130560 | 盛天祥 | 男 | 环境设计 |
26341503130394 | 阚顺慧 | 女 | 环境设计 |
26341503131117 | 张语晨 | 女 | 环境设计 |
26341503130084 | 周林熙 | 女 | 环境设计 |
26340801130369 | 陈文 | 女 | 环境设计 |
26340223130010 | 秦子谦 | 男 | 环境设计 |
26340403130102 | 谢紫轩 | 女 | 环境设计 |
26340101132085 | 严慧婷 | 女 | 环境设计 |
26340201130968 | 张天翼 | 男 | 环境设计 |
26341723130027 | 曹艳玲 | 女 | 环境设计 |
26340301130538 | 陈佳明 | 男 | 环境设计 |
26340301130468 | 钱觉慧 | 女 | 环境设计 |
26341202130346 | 刘东宇 | 男 | 环境设计 |
26340121130260 | 樊苗苗 | 女 | 环境设计 |
26340421130122 | 邵笑 | 女 | 环境设计 |
26340122130821 | 王凯乐 | 男 | 环境设计 |
26341524130043 | 王倩倩 | 女 | 环境设计 |
26341002130022 | 吴思源 | 女 | 环境设计 |
26340101130206 | 吴玮晗 | 男 | 环境设计 |
26341101130090 | 董旭 | 女 | 环境设计 |
26341623130229 | 张迪 | 女 | 环境设计 |
26340201130551 | 佘欣然 | 女 | 环境设计 |
26341302130350 | 李紫焉 | 女 | 环境设计 |
26340621130187 | 孙延硕 | 男 | 环境设计 |
26341622130252 | 李倩 | 女 | 环境设计 |
26341503131356 | 魏晶晶 | 女 | 环境设计 |
26341621130006 | 李欣睿 | 女 | 环境设计 |
26340881130039 | 伍欣晨 | 女 | 环境设计 |
26341202130288 | 丁晨曦 | 女 | 环境设计 |
26341023130014 | 何祎宁 | 女 | 环境设计 |
26340101130965 | 朱鑫琦 | 女 | 环境设计 |
26341621130381 | 曹文乐 | 男 | 环境设计 |
26340422130072 | 余悦晴 | 女 | 环境设计 |
26341202130771 | 陈淑娴 | 女 | 环境设计 |
26341302130365 | 李芹 | 女 | 环境设计 |
26340882130076 | 许聂进 | 男 | 环境设计 |
26340822130008 | 陈欣 | 女 | 环境设计 |
26341203130128 | 徐文玉 | 女 | 环境设计 |
26340201130406 | 万幽然 | 男 | 环境设计 |
26340825130069 | 韦昕妍 | 女 | 环境设计 |
26340882130015 | 熊宇凡 | 男 | 环境设计 |
26340403130064 | 陈然 | 女 | 环境设计 |
26341524130060 | 袁珍 | 女 | 环境设计 |
26340501130237 | 丁皓冉 | 男 | 环境设计 |
26340122130106 | 梁晨 | 女 | 环境设计 |
26340101130963 | 高闻笛 | 女 | 环境设计 |
26340101131419 | 张霁涵 | 女 | 环境设计 |
26341324130015 | 谢宇昕 | 女 | 环境设计 |
26341503131319 | 陈雅若 | 女 | 环境设计 |
26340701130150 | 查智语 | 女 | 环境设计 |
26340826130142 | 陈慧君 | 女 | 环境设计 |
26340122130677 | 张楷锐 | 男 | 环境设计 |
26340722130015 | 钱童 | 女 | 环境设计 |
26341821130063 | 岳超 | 男 | 环境设计 |
26341323130086 | 朱欣冉 | 女 | 环境设计 |
26340201130375 | 王笑寒 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340101131158 | 郑可心 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340701130234 | 吴瑾萱 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340882130123 | 陈雅欣 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341226130169 | 李欣怡 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341101130063 | 杨乐瑶 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341623130264 | 郭泽宇 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340181130176 | 周文慧 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341522130009 | 张慧贤 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340722130211 | 赵勃淳 | 男 | 数字媒体艺术 |
26341621130554 | 张博群 | 男 | 数字媒体艺术 |
26341721130067 | 檀雨晨 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340321130051 | 何笑微 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341225130107 | 陶子月 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340601130377 | 纵咏轩 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340123130181 | 周涵娟 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340601130346 | 谢玥 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341702130068 | 陈雨晗 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340101130773 | 余子木 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341525130052 | 谈思语 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340124130066 | 朱凯瑞 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340101130553 | 孙翰辰 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340212130073 | 艾思彤 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341523130010 | 胡雨菲 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340201130226 | 宣雯琪 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341502170005 | 王涵韵 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340123130201 | 周乐 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340421130060 | 童立志 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340421130010 | 岳雅琪 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341622130144 | 张志丽 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341602130098 | 张曦月 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341203130090 | 唐枝繁 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341621130593 | 刘梦琪 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340521130059 | 姚美玲 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341321130086 | 温佳晨 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341522130023 | 姜可 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340101131835 | 吴梦辰 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340321130056 | 沈云云 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340826130206 | 熊正杰 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340101130132 | 计慧娟 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341602130142 | 李佳乐 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340122130329 | 史静雯 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341226130293 | 马安娜 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340601130499 | 朱欣唱 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340825130011 | 潘思琦 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340722130062 | 殷硕 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340121130159 | 刘梦茹 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341621130441 | 刘欣怡 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340421130091 | 王一琳 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341322130030 | 刘芯怡 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341801130142 | 陈淑婷 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340101132311 | 疏瑞 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340122130055 | 吴晨晨 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341226130237 | 王静雅 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341321130213 | 李德昌 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340201131036 | 桂程 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340523130087 | 孙响 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340601130357 | 杜睿丞 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340201130983 | 佘梦妍 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340124130118 | 冯博文 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340101131431 | 宋香琪 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340882130090 | 高岩岩 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341226130338 | 姜鑫宇 | 男 | 数字媒体艺术 |
26341502130228 | 王浩月 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340826130249 | 徐劲峰 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340101130956 | 李金泽 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340323130058 | 张语诺 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340101130589 | 墨常松 | 男 | 数字媒体艺术 |
26341226130174 | 付馨雨 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341503131018 | 赵伟宇 | 男 | 数字媒体艺术 |
26341522130169 | 姜叶祈 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340121130107 | 顾紫雯 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340501130015 | 徐晨茜 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341103130157 | 苏俊搏 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340122130240 | 王逸凡 | 男 | 数字媒体艺术 |
26341621130179 | 李越豪 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340826130104 | 徐晓慧 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340122130856 | 许欣雨 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340828130088 | 邵佳慧 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341602130054 | 赵笑笑 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341321130082 | 臧柯俨 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340882130086 | 陈家佳 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341202130299 | 刘安康 | 男 | 数字媒体艺术 |
26340201130123 | 刘禹如 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341723130048 | 万思瑶 | 女 | 数字媒体艺术 |
26340101130163 | 李雅凡 | 女 | 数字媒体艺术 |
26341821130149 | 汪晨 | 女 | 艺术与科技 |
26340822130042 | 杨傲雪 | 女 | 艺术与科技 |
26341321130068 | 王馨悦 | 女 | 艺术与科技 |
26341621130037 | 程强 | 男 | 艺术与科技 |
26340123130042 | 周睿 | 女 | 艺术与科技 |
26340321170010 | 马静琪 | 女 | 艺术与科技 |
26340321130108 | 李梓俊 | 男 | 艺术与科技 |
26341621130588 | 罗洋洋 | 男 | 艺术与科技 |
26340281130164 | 朱妮 | 女 | 艺术与科技 |
26341621131025 | 段少明 | 男 | 艺术与科技 |
26341621130582 | 王梦雪 | 女 | 艺术与科技 |
26341721130042 | 黄妍 | 女 | 艺术与科技 |
26341323130296 | 王怡瑶 | 女 | 艺术与科技 |
26340201130870 | 程曦 | 女 | 艺术与科技 |
26340882130192 | 李甜甜 | 女 | 艺术与科技 |
26341621130659 | 高紫怡 | 女 | 艺术与科技 |
26341226130221 | 姚灿 | 男 | 艺术与科技 |
26340403130196 | 李君贤 | 女 | 艺术与科技 |
26341323130221 | 朱文博 | 男 | 艺术与科技 |
26341623130095 | 周静怡 | 女 | 艺术与科技 |
26340201170029 | 曹宇吉 | 男 | 艺术与科技 |
26340501130137 | 汤奥雪 | 女 | 艺术与科技 |
26341522130116 | 许芷晴 | 女 | 艺术与科技 |
26341522130265 | 贾先骐 | 男 | 艺术与科技 |
26340421130007 | 吴宇晨 | 男 | 艺术与科技 |
26340201130990 | 吴雨阳 | 女 | 艺术与科技 |
26341522130219 | 戚晶晶 | 女 | 艺术与科技 |
