考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
26411701119683 | 付煜娆 | 女 | 播音与主持艺术 |
26411101119936 | 张紫淑 | 女 | 播音与主持艺术 |
26410133119880 | 梁一诺 | 女 | 播音与主持艺术 |
26410102119040 | 乔乐儿 | 女 | 播音与主持艺术 |
26410102119439 | 邓凌薇 | 女 | 播音与主持艺术 |
26410104119236 | 郝钰涵 | 女 | 播音与主持艺术 |
26410318119003 | 赵紫玉 | 女 | 播音与主持艺术 |
26411612119176 | 董雅文 | 女 | 播音与主持艺术 |
26411711119355 | 郭雨佳 | 女 | 播音与主持艺术 |
26410211119472 | 李星辰 | 男 | 播音与主持艺术 |
26411701119404 | 周怡帆 | 女 | 绘画 |
26411131119242 | 吴雨菲 | 女 | 绘画 |
26410317119239 | 贾英哲 | 男 | 书法学 |
26410102119460 | 孙金奥 | 男 | 书法学 |
26410601119060 | 韩晨曦 | 女 | 中国画 |
26410614119293 | 王露鑫 | 女 | 中国画 |
26411001119170 | 张梦璐 | 女 | 数字媒体艺术 |
26410132119033 | 杨孟瑜 | 女 | 数字媒体艺术 |



