考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
26340701130289 | 张君明慧 | 女 | 音乐表演 |
26341302130099 | 陈科宇 | 男 | 音乐表演 |
26340281130020 | 叶欣怡 | 女 | 音乐表演 |
26341202130314 | 卢美涵 | 女 | 音乐表演 |
26341203130059 | 梅嘉懿 | 女 | 音乐表演 |
26340281130171 | 许亚威 | 男 | 音乐表演 |
26340122130883 | 金子涵 | 女 | 音乐表演 |
26340223130069 | 姚昊 | 男 | 音乐表演 |
26341621130199 | 张佳豪 | 男 | 音乐表演 |
26341302130024 | 刘欣悦 | 女 | 音乐表演 |
26340122130878 | 郑思语 | 女 | 音乐表演 |
26340223130068 | 王晓君 | 男 | 音乐表演 |
26341301130016 | 胡心阳 | 男 | 音乐表演 |
26340281130051 | 周若涵 | 女 | 音乐表演 |
26340827130012 | 余嘉琪 | 女 | 音乐表演 |
26340421130194 | 李雅琪 | 女 | 音乐表演 |
26340123130109 | 方莹 | 女 | 音乐表演 |
26340322130089 | 郭子旭 | 男 | 音乐表演 |
26341323130145 | 崔爽 | 男 | 音乐表演 |
26341621130194 | 蒋劝劝 | 女 | 音乐表演 |
26341602130143 | 张一晴 | 女 | 音乐表演 |
26340501130227 | 张自冉 | 男 | 音乐表演 |
26341225130191 | 赵昕怡 | 女 | 音乐表演 |
26341502130130 | 许子迎 | 女 | 音乐表演 |
26340101131876 | 孙晨曦 | 女 | 音乐表演 |
26341502130322 | 王皖宁 | 女 | 音乐表演 |
26340722130032 | 胡芩嘉 | 女 | 音乐表演 |
26340403130223 | 刘郑 | 男 | 音乐表演 |
26341302130260 | 李子悦 | 女 | 音乐表演 |
26340121130090 | 梁宇翀 | 男 | 音乐表演 |
26341302130550 | 张潇潇 | 女 | 音乐表演 |
26341302130558 | 权怡宁 | 女 | 音乐表演 |
26340101131391 | 谢慧娜 | 女 | 音乐表演 |
26341323130020 | 丁一诺 | 女 | 音乐表演 |
26341621130769 | 杨盛博 | 男 | 音乐表演 |
26340101131089 | 杨思琪 | 女 | 音乐表演 |
26341525130144 | 任立民 | 男 | 音乐表演 |
26340701130268 | 张国运 | 男 | 音乐表演 |
26340601130137 | 王克克 | 女 | 音乐表演 |
26340501130285 | 陈俊豪 | 男 | 音乐表演 |
26341226130026 | 刘欣 | 女 | 音乐表演 |
26341801130037 | 严紫溪 | 女 | 音乐表演 |
26340281130170 | 叶嘉奇 | 男 | 音乐表演 |
26340122130251 | 刘亦茹 | 女 | 音乐表演 |
26341503130726 | 沈洁儿 | 女 | 音乐表演 |
26340181130020 | 李瑞晨 | 男 | 音乐表演 |
26341302130278 | 宋子晨 | 男 | 音乐表演 |
26340223130133 | 徐培洋 | 男 | 音乐表演 |
26340403130171 | 王紫萱 | 女 | 音乐表演 |
26340403130199 | 宫郑乐甜 | 女 | 音乐表演 |
26340501130286 | 王子聪 | 男 | 音乐表演 |
26340101131965 | 吴浩 | 男 | 音乐表演 |
26341323130349 | 马海涛 | 男 | 音乐表演 |
26340701130131 | 谢庭语 | 女 | 音乐表演 |
26341503130164 | 林思佳 | 女 | 音乐表演 |
26340421130180 | 许楼 | 男 | 音乐表演 |
26341503130735 | 张之焕 | 男 | 音乐表演 |
26340321130077 | 田东升 | 男 | 音乐表演 |
26341302130280 | 涂圣火 | 男 | 音乐表演 |
26340801130303 | 唐一 | 男 | 音乐表演 |
26341225130160 | 黄珺一 | 女 | 音乐表演 |
26341602170012 | 冯甘雨 | 女 | 音乐表演 |
26341202130331 | 郝舒婷 | 女 | 音乐表演 |
26340301130155 | 任冉 | 女 | 音乐表演 |
26341302130250 | 葛雨萱 | 女 | 音乐表演 |
26340501130040 | 潘若妍 | 女 | 音乐表演 |
26341002130057 | 魏姝杨 | 女 | 音乐表演 |
26341602130079 | 关佳雯 | 女 | 音乐表演 |
26341323130068 | 陈明珊 | 女 | 音乐表演 |
26341282130117 | 赵艺霖 | 女 | 音乐表演 |
26340201130658 | 饶惠元 | 男 | 音乐表演 |
26341302130212 | 纵菡 | 女 | 音乐表演 |
26340101131939 | 王佳宫蔾 | 女 | 音乐表演 |
26341621130761 | 高文想 | 男 | 音乐表演 |
26341503130723 | 刘阳 | 男 | 音乐表演 |
26341222130207 | 邹诗淼 | 男 | 音乐表演 |
26341302130251 | 郭天宇 | 男 | 音乐表演 |
26340101170043 | 丁醒言 | 男 | 音乐表演 |
26340201130177 | 文江明珠 | 女 | 音乐表演 |
26341222130385 | 王欣 | 女 | 音乐表演 |
26340122130497 | 李欣阳 | 男 | 音乐表演 |
26341302130263 | 刘赛雅 | 女 | 音乐表演 |
26340701130047 | 王绍 | 男 | 音乐表演 |
26341323130185 | 张子威 | 男 | 音乐表演 |
26340123130077 | 万雪儿 | 女 | 音乐表演 |
26341503130669 | 赵傲运 | 男 | 音乐表演 |
26340201130500 | 刘依依 | 女 | 音乐表演 |
26341302130252 | 黄晨博 | 男 | 音乐表演 |
26341525130138 | 刘国栋 | 男 | 音乐表演 |
26341226130457 | 官稳 | 男 | 音乐表演 |
26340122130006 | 袁天奇 | 男 | 音乐表演 |
26341226130276 | 贾荟文 | 女 | 音乐表演 |
26340501130284 | 姚思源 | 男 | 音乐表演 |
26340101130853 | 郑金睿 | 男 | 音乐表演 |
26341503130710 | 戚月 | 女 | 音乐表演 |
26340201130503 | 吕家成 | 男 | 音乐表演 |
26340101131609 | 冯书航 | 男 | 音乐表演 |
26340201130032 | 潘梦雅 | 女 | 音乐表演 |
26341602130319 | 王佳怡 | 女 | 音乐表演 |
26340422130005 | 管玉妍 | 女 | 音乐表演 |
26341524130015 | 李玉翔 | 男 | 音乐表演 |
26340201130403 | 王存希 | 男 | 音乐表演 |
26341301130107 | 潘思雨 | 女 | 音乐表演 |
26341503130784 | 卢娜娜 | 女 | 音乐表演 |
26341721130043 | 项增宇 | 男 | 音乐表演 |
26340201130923 | 郑可欣 | 女 | 音乐表演 |
26340201130385 | 耿文鑫 | 女 | 音乐表演 |
26341302130256 | 李慷慨 | 男 | 音乐表演 |
26341503130749 | 张梓墨 | 女 | 音乐表演 |
26341301130113 | 孙奥杭 | 男 | 音乐表演 |
26340201130398 | 韦子轩 | 男 | 音乐表演 |
26341126130037 | 王哲 | 女 | 音乐表演 |
26341324130098 | 孙学振 | 男 | 音乐表演 |
26341503130158 | 张新镒 | 女 | 音乐表演 |



