| 名称 | 计划数 | 乐器 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
| 1 | 声乐 | 60 | / | 60 | 216 | 205.61 | 
| 2 | 钢琴 | 30 | 钢琴 | 30 | 211.2 | 201.6 | 
| 3 | 小提琴 | 12 | 小提琴 | 12 | 209.59 | 185.59 | 
| 4 | 大提琴 | 4 | 大提琴 | 4 | 189.6 | 177.6 | 
| 5 | 长笛 | 6 | 长笛 | 6 | 199.99 | 181.61 | 
| 6 | 单簧管 | 2 | 单簧管 | 2 | 199.2 | 198.41 | 
| 7 | 萨克斯 | 8 | 萨克斯 | 8 | 205.61 | 186.41 | 
| 8 | 长号 | 4 | 长号 | 4 | 196.8 | 183.19 | 
| 9 | 二胡 | 8 | 二胡 | 3 | 204 | 181.61 | 
| 10 | 琵琶 | 8 | 琵琶 | 8 | 202.39 | 185.59 | 
| 11 | 古筝 | 10 | 古筝 | 10 | 208.01 | 196.01 | 
| 12 | 扬琴 | 2 | 扬琴 | 2 | 205.61 | 188.81 | 
| 13 | 竹笛 | 6 | 竹笛 | 6 | 211.2 | 199.99 | 
| 14 | 打击乐 | 6 | 打击乐 | 6 | 205.61 | 195.19 | 
| 15 | 中提琴 低音提琴 双簧管 大管 圆号 大号 小号 | 8 | 中提琴 | 0 | / | / | 
| 低音提琴 | 2 | 178.39 | 170.4 | |||
| 双簧管 | 0 | / | / | |||
| 大管 | 1 | 199.2 | 199.2 | |||
| 圆号 | 1 | 185.59 | 185.59 | |||
| 大号 | 3 | 185.59 | 172.01 | |||
| 小号 | 1 | 190.39 | 190.39 | |||
| 16 | 阮 柳琴 唢呐 笙 | 6 | 阮 | 1 | 196.8 | 196.8 | 
| 柳琴 | 1 | 188.81 | 188.81 | |||
| 唢呐 | 2 | 206.4 | 205.61 | |||
| 笙 | 2 | 203.21 | 188.81 | |||
| 合计 | 180 | 175 | ||||


 
                    
