专业名称 | 招生 类别 | 学制 | 2025 年计划 | 安 徽 | 河北 | 福建 | 山东 | 河南 | 四川 | 湖北 | 海南 | 辽宁 | 陕西 | 广西 | 内蒙古 | |
合计 | 1237 | 1102 | 5 | 5 | 14 | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 | 6 | 15 | 5 | 5 | ||
音乐表演 | 艺术 | 四 | 190 | 180 | 10 | |||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术 | 五 | 25 | 25 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 60 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术 | 四 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
表演(戏剧影视) | 艺术 | 四 | 90 | 78 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术 | 四 | 40 | 40 | ||||||||||||
戏剧影视文学 | 历史 | 四 | 50 | 15 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
物理 | 四 | 10 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 四 | 25 | 15 | 4 | 6 | ||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||
新闻学 | 历史 | 四 | 90 | 42 | 8 | |||||||||||
物理 | 四 | 35 | 5 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 历史 | 四 | 80 | 50 | ||||||||||||
物理 | 四 | 30 | ||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 四 | 90 | 83 | 5 | 2 | ||||||||||
中国画 | 艺术 | 四 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||
书法学 | 艺术 | 四 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 90 | 79 | 5 | 6 | ||||||||||
环境设计 | 艺术 | 四 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||
非物质文化遗产保护 | 历史 | 四 | 27 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||
物理 | 四 | 5 |
备注:
1.安徽省音乐表演专业计划180人。其中声乐60人,钢琴30人,小提琴12人,大提琴4人,长笛6人,单簧管2人,萨克斯8人,长号4人,二胡8人,琵琶8人,古筝10人,扬琴2人,竹笛6人,打击乐6人。(中提琴,低音提琴,双簧管,大管,圆号,大号,小号)合计8人,(阮,柳琴,唢呐,笙)合计6人。
2.山东省音乐表演专业计划10人。其中低音提琴2人,双簧管2人,圆号2人,小号2人,柳琴2人。
3.招生省份、专业及计划等最终以各省教育主管部门公布为准。