现将2026中华古谱诗词国际声乐比赛决赛成绩排名予以公示,等次奖分配按比赛章程从高分至低分排序执行。“最佳古谱传承演绎奖”“最佳古谱创新演绎奖”“国际传播特别奖”三个特别奖,分别为A组18号、B组13号、C组7号。“优秀古谱诗词艺术指导奖”“优秀古谱诗词指导教师奖”均按比赛章程执行。
A组传统古谱演唱组决赛分数排名 | ||
参赛号 | 作品名称 | 最终得分 |
4 | 《鬲溪梅令》 | 98.55 |
5 | 《四牡》 | 97.63 |
12 | 《醉起言志》 | 97.12 |
7 | 《鱼丽》 | 96.88 |
21 | 《渔歌子》 | 96.56 |
18 | 《长歌行》 | 96.49 |
6 | 《宜春苑》 | 96.06 |
19 | 《清平乐》 | 95.71 |
16 | 《关雎》 | 95.69 |
9 | 《月下独酌》 | 95.18 |
10 | 《沐浴子》 | 94.90 |
23 | 《醉起言志》 | 94.78 |
2 | 《醉起言志》 | 94.40 |
17 | 《采莲归》 | 94.40 |
15 | 《清平乐》 | 94.39 |
13 | 《南柯子》 | 94.23 |
20 | 《凤凰台》 | 94.18 |
3 | 《渔歌子》 | 94.10 |
22 | 《月下独酌》 | 93.95 |
14 | 《短歌行》 | 93.75 |
8 | 《游子吟》 | 93.61 |
1 | 《醉起言志》 | 93.52 |
11 | 《人月圆》 | 93.30 |
B组创新古谱演唱组决赛分数排名 | ||||
选手号 | 作品名称 | 最终得分 | ||
17 | 《双调新水令·忆离别》 | 98.46 | ||
28 | 《声声慢》 | 98.16 | ||
37 | 《虞美人》 | 98.15 | ||
29 | 《陇头吟》 | 97.92 | ||
34 | 《红罗袄》 | 97.66 | ||
14 | 《念奴娇•赤壁怀古》 | 97.62 | ||
13 | 《忆江南》 | 97.56 | ||
33 | 《渔翁》 | 97.56 | ||
5 | 《月下独酌》 | 97.55 | ||
7 | 《虞美人》 | 97.55 | ||
26 | 《忆江南》 | 97.32 | ||
10 | 《月下独酌》 | 97.24 | ||
30 | 《声声慢》 | 97.16 | ||
11 | 《秋风辞》 | 97.04 | ||
18 | 《武陵春》 | 97.02 | ||
38 | 《苏幕遮-别恨》 | 96.94 | ||
27 | 《关山月》 | 96.68 | ||
32 | 《渔歌子》 | 96.60 | ||
22 | 《念奴娇•赤壁怀古》 | 96.58 | ||
21 | 《关雎》 | 96.54 | ||
19 | 《长亭怨》 | 96.46 | ||
31 | 《一剪梅·舟过吴江》 | 96.42 | ||
20 | 《杏花天影》 | 96.26 | ||
16 | 《杏花天影》 | 95.72 | ||
35 | 《燕歌行》 | 95.68 | ||
23 | 《渔歌子》 | 95.38 | ||
12 | 《浪淘沙令》 | 95.34 | ||
15 | 《暗香》 | 95.22 | ||
9 | 《虞美人》 | 95.16 | ||
24 | 《秋风辞》 | 95.00 | ||
25 | 《秋风辞》 | 94.80 | ||
6 | 《杨白花》 | 94.74 | ||
36 | 《渔歌子》 | 94.62 | ||
1 | 《月下独酌》 | 94.16 | ||
8 | 《忆江南》 | 94.12 | ||
4 | 《沐浴子》 | 94.06 | ||
3 | 《月下独酌》 | 93.80 | ||
2 | 《秋风辞》 | 93.50 | ||
C组外国选手组决赛分数排名 | ||||
选手号 | 作品名称 | 最终得分 | ||
6 | 《沐浴子》 | 98.63 | ||
4 | 《燕歌行》 | 97.92 | ||
8 | 《月下独酌》 | 97.86 | ||
2 | 《沐浴子》 | 97.20 | ||
7 | 《诗经 商颂 玄鸟》 | 97.18 | ||
3 | 《玉阶怨》 | 96.26 | ||
1 | 《清平乐》 | 95.84 | ||
5 | 《清平调》 | 94.56 | ||
公示期3日,申诉流程按比赛章程执行。(撰稿:谢潘婕 初审:叶晓涵 复审:张祖顺 终审:李卫国)





