安徽艺术学院“爱运动 爱安艺”系列体育赛事 足球赛获奖名单  | ||||
名次  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 
1  | 宋天宇  | 男  | 戏剧影视系  | 21戏剧表演本科B班  | 
2  | 韩达  | 男  | 美术设计系  | 20数字媒体技术本科2班  | 
3  | 杨康云  | 男  | 戏剧影视系  | 21戏剧表演本科A班  | 
4  | 王镜树  | 男  | 戏剧影视系  | 21戏剧表演本科B班  | 
5  | 李宗宸  | 男  | 新闻播音系  | 20播音与主持艺术本科1班  | 
6  | 王子畅  | 男  | 新闻播音系  | 20新闻学2班  | 
7  | 张浩龙  | 男  | 新闻播音系  | 20播音与主持艺术本科1班  | 
8  | 顾飞  | 男  | 音乐舞蹈系  | 19音乐表演本科  | 
1  | 黄雯琳  | 女  | 新闻播音系  | 21播音与主持艺术专升本1班  | 
2  | 圣楠  | 女  | 新闻播音系  | 20播音与主持艺术本科2班  | 
3  | 蒋婷  | 女  | 美术设计系  | 21中国画本科  | 
4  | 朱银蕊  | 女  | 戏剧影视系  | 21戏剧表演本科C班  | 
5  | 付敏  | 女  | 美术设计系  | 21油画本科  | 
6  | 任雅娟  | 女  | 新闻播音系  | 20播音与主持艺术本科2班  | 
7  | 夏晨露  | 女  | 新闻播音系  | 20播音与主持艺术本科2班  | 
8  | 施靖  | 女  | 新闻播音系  | 21播音与主持艺术专升本2班  | 
安徽艺术学院“爱运动 爱安艺”系列体育赛事 篮球赛获奖名单  | ||||
名次  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 
1  | 夏天  | 男  | 戏剧影视系  | 19黄梅本科班  | 
2  | 赵成森  | 男  | 戏剧影视系  | 20表演本科班  | 
3  | 洪振华  | 男  | 美术设计系  | 21专升本油画班  | 
4  | 吴浩楠  | 男  | 戏剧影视系  | 21戏剧表演本科班  | 
5  | 袁泉  | 男  | 新闻播音系  | 20播音本科班  | 
6  | 韩鎏  | 男  | 新闻播音系  | 19播音本科班  | 
7  | 黄静  | 男  | 美术设计系  | 20视觉传达本科班  | 
8  | 王旭  | 男  | 音乐舞蹈系  | 20体育舞蹈本科班  | 
1  | 曹诗雯  | 女  | 音乐舞蹈系系  | 21体育舞蹈本科班  | 
2  | 袁文沁  | 女  | 新闻播音系  | 21播音本科班  | 
3  | 孙茜  | 女  | 新闻播音系  | 21新闻学本科科  | 
4  | 阮旭凡  | 女  | 新闻播音系  | 20播音本科班  | 
5  | 武广范  | 女  | 新闻播音系  | 20播音本科班  | 
6  | 张茜茜  | 女  | 新闻播音系  | 20播音本科班  | 
7  | 刘唱畅  | 女  | 美术设计系  | 20美术设计本科班  | 
8  | 王羽  | 女  | 戏剧影视系  | 20表演本科班  | 
安徽艺术学院“爱运动 爱安艺”系列体育赛事 羽毛球赛获奖名单  | |||||
名次  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 备注  | 
1  | 谈昊文  | 男  | 美术设计系  | 20专升本国画2班  | 一等奖  | 
2  | 李雨晨  | 男  | 音乐舞蹈系  | 19西洋乐2班  | 二等奖  | 
3  | 李金雨  | 男  | 音乐舞蹈系  | 19西洋乐2班  | |
4  | 谷云龙  | 男  | 新闻播音系  | 21专升本播音3班  | |
5  | 王奇  | 男  | 新闻播音系  | 21专升本播音4班  | 三等奖(5、6、7、8名并列)  | 
6  | 倪迎见  | 男  | 美术设计系  | 20专升本油画3班  | |
7  | 权钰玺  | 男  | 戏剧影视系  | 20戏表B班  | |
8  | 赵成森  | 男  | 戏剧影视系  | 20戏表A班  | |
1  | 杜家杉  | 女  | 新闻播音系  | 20新闻学3班  | 一等奖  | 
2  | 潘凌梅  | 女  | 美术设计系  | 19油画1班  | 二等奖  | 
3  | 王璨  | 女  | 美术设计系  | 20专升本国画3班  | |
4  | 王茜钰  | 女  | 音乐舞蹈系  | 20西乐班  | |
5  | 刘景怡  | 女  | 新闻播音系  | 21专升本播音3班  | 三等奖(5、6、7、8名并列)  | 
6  | 吴雨婷  | 女  | 戏剧影视系  | 21戏表A  | |
7  | 孙心雨  | 女  | 戏剧影视系  | 20戏表D  | |
8  | 许婉娟  | 女  | 音乐舞蹈系  | 19西乐班  | |
安徽艺术学院“爱运动 爱安艺”系列体育赛事 乒乓球赛获奖名单  | |||||
名次  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 备注  | 
1  | 方堃  | 男  | 新闻播音系  | 20新闻学1班  | 一等奖  | 
2  | 陈卓  | 男  | 新闻播音系  | 20播本2班  | 二等奖  | 
3  | 郑明光  | 男  | 美术设计系  | 20专升本油画2班  | |
4  | 郭聪  | 男  | 新闻播音系  | 21专升本播音4班  | |
5  | 胡令哲  | 男  | 音乐舞蹈系  | 21器乐班  | 三等奖(5、6、7、8名并列)  | 
6  | 胡文骏  | 男  | 美术设计系  | 21环境设计2班  | |
7  | 葛荣辉  | 男  | 戏剧影视系  | 20表演c班  | |
8  | 刘承栋  | 男  | 新闻播音系  | 21专升本4班  | |
1  | 舒雨彤  | 女  | 美术设计系  | 21视传1班  | 一等奖  | 
2  | 高君培  | 女  | 新闻播音系  | 21新闻学1班  | 二等奖  | 
3  | 吴雨欣  | 女  | 新闻播音系  | 21新闻学1班  | |
4  | 潘凌梅  | 女  | 美术设计系  | 19绘画班  | |
5  | 秦佳乐  | 女  | 美术设计系  | 油画班  | 三等奖(5、6、7、8名并列)  | 
6  | 王欣悦  | 女  | 音乐舞蹈系  | 19音表本  | |
7  | 张雪儿  | 女  | 美术设计系  | 20视传2班  | |
8  | 刘伟霞  | 女  | 新闻播音系  | 21播本2班  | |
安徽艺术学院“爱运动 爱安艺”系列健美操赛事获奖名单  | ||||
名次  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 
1  | 王旭  | 男  | 音乐舞蹈系  | 20体舞本  | 
2  | 朱慧诚  | 男  | 音乐舞蹈系  | 20体舞本  | 
3  | 徐凯  | 男  | 音乐舞蹈系  | 20体舞本  | 
4  | 孟伟  | 男  | 音乐舞蹈系  | 20体舞本  | 
5  | 李嘉怡  | 女  | 音乐舞蹈系  | 20体舞本  | 
6  | 孙悦  | 女  | 音乐舞蹈系  | 20体舞本  | 
7  | 李慧芳  | 女  | 音乐舞蹈系  | 20舞表本  | 
8  | 吴欣雅  | 女  | 音乐舞蹈系  | 20舞表本  | 
安徽艺术学院“爱运动 爱安艺”系列啦啦操赛事获奖名单  | ||||
名次  | 姓名  | 性别  | 系别  | 班级  | 
1  | 王君  | 女  | 音乐舞蹈系  | 20体舞本  | 
2  | 王克俊  | 男  | 音乐舞蹈系  | 20音表本民乐班  | 
3  | 熊世星  | 女  | 新闻播音系  | 20播音一班  | 
4  | 李璇  | 女  | 美术设计系  | 21数字传媒艺术2班  | 
5  | 邓乐乐  | 女  | 音乐舞蹈系  | 21体舞本  | 
6  | 胡婧雨  | 女  | 新闻播音系  | 21播音本2班  | 
7  | 刘心怡  | 女  | 新闻播音系  | 19播音班  | 
8  | 杨雨萌  | 女  | 新闻播音系  | 21播音本2班  | 
